ข้อมูลธนาคารโดยย่อ
ชื่อบริษัท | บมจ. ธนาคารกสิกรไทย | |
สำนักงานใหญ่ | เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 | |
ประเภทธุรกิจ | ธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ | |
วันที่ก่อตั้ง | 8 มิถุนายน 2488 | |
เข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี | 2519 | |
ข้อมูล ณ มิถุนายน 2553 (งบการเงินรวม) | | |
สินทรัพย์รวม | 1.456 ล้านล้านบาท | อันดับ 3 ของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทย |
เงินให้สินเชื่อ | 9.79 แสนล้านบาท | อันดับ 3 ด้วยสัดส่วนการตลาด* ร้อยละ 15.6 |
เงินฝาก | 1.029 ล้านล้านบาท | อันดับ 3 ด้วยสัดส่วนการตลาด* ร้อยละ 15.9 |
อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น (CAR) ** | 15.0% | |
กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROE) ในงวด 6 เดือนแรก ปี 2553 | 14.5% | |
กำไรสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROA) ในงวด 6 เดือนแรก ปี 2553 | 1.3% | |
จำนวนสาขา | 790 | |
จำนวนตู้ ATM | 7,289 | |
จำนวนพนักงาน | 15,459 | |
ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้น ณ มิถุนายน 2553 | | |
ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | KBANK, KBANK-F | |
ทุนเรือนหุ้น: | | |
ทุนจดทะเบียน | 3.05 หมื่นล้านบาท | |
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว | 2.39 หมื่นล้านบาท | |
จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว | 2.4 พันล้านหุ้น | |
มูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Capitalization) | 2.17 แสนล้านบาท | อันดับ 3 ของหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทย |
หมายเหตุ:
1) * อันดับสัดส่วนการตลาดของเงินให้สินเชื่อและเงินฝาก มาจากงบย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินรายเดือน (ธ.พ. 1.1)
2) ** ถ้ารวมกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรก ปี 2553 แล้ว เงินกองทุนทั้งสิ้นเท่ากับร้อยละ 15.87%
2) ** ถ้ารวมกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรก ปี 2553 แล้ว เงินกองทุนทั้งสิ้นเท่ากับร้อยละ 15.87%
และเงินกองทุนชั้นที่ 1 เท่ากับร้อยละ 10.96
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น